漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 199 | 11.70 | 20 | 11.75 | 16 | 11.70 | 11.75 | 11.65 | 11.70 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/21
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/14 | 至2024/11/21 | -1.27% | -150 | -1.27% |
11.85 | 11.70 | ||||
1月 | 自2024/10/22 | 至2024/11/21 | -5.65% | -700 | -5.65% |
12.40 | 11.70 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/21 | -7.51% | -950 | -7.51% |
12.65 | 11.70 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/21 | -19.59% | -2,850 | -19.59% |
14.55 | 11.70 | ||||
1年 | 自2023/11/21 | 至2024/11/21 | -17.02% | -2,400 | -17.03% |
14.10 | 11.70 | ||||
3年 | 自2021/11/19 | 至2024/11/21 | -38.90% | -5,228 | -27.30% |
19.15 | 11.70 | ||||
5年 | 自2019/11/21 | 至2024/11/21 | +77.27% | 7,622 | +115.48% |
6.60 | 11.70 | ||||
10年 | 自2014/11/21 | 至2024/11/21 | +94.03% | 10,050 | +166.66% |
6.03 | 11.70 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |