
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 602 | 8.49 | 2 | 8.51 | 3 | 8.51 | 8.67 | 8.48 | 8.51 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/29
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/22 | 至2025/12/29 | +0.71% | 60 | +0.71% |
| 8.45 | 8.51 | ||||
| 1月 | 自2025/11/28 | 至2025/12/29 | -3.41% | -300 | -3.41% |
| 8.81 | 8.51 | ||||
| 1季 | 自2025/09/30 | 至2025/12/29 | -10.61% | -1,010 | -10.61% |
| 9.52 | 8.51 | ||||
| 半年 | 自2025/07/02 | 至2025/12/29 | -12.18% | -1,180 | -12.18% |
| 9.69 | 8.51 | ||||
| 1年 | 自2024/12/27 | 至2025/12/29 | -23.33% | -2,590 | -23.34% |
| 11.10 | 8.51 | ||||
| 3年 | 自2022/12/29 | 至2025/12/29 | -39.65% | -4,850 | -34.40% |
| 14.10 | 8.51 | ||||
| 5年 | 自2020/12/29 | 至2025/12/29 | -29.08% | -1,295 | -10.79% |
| 12.00 | 8.51 | ||||
| 10年 | 自2015/12/16 | 至2025/12/29 | +62.10% | 7,155 | +136.28% |
| 5.25 | 8.51 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |