
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.20 | 8,536 | 15.50 | 168 | 15.55 | 38 | 15.30 | 15.95 | 15.10 | 15.35 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/30
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/01/23 | 至2026/01/30 | +5.78% | 850 | +5.78% |
| 14.70 | 15.55 | ||||
| 1月 | 自2025/12/31 | 至2026/01/30 | +3.32% | 500 | +3.32% |
| 15.05 | 15.55 | ||||
| 1季 | 自2025/10/31 | 至2026/01/30 | +5.42% | 800 | +5.42% |
| 14.75 | 15.55 | ||||
| 半年 | 自2025/08/01 | 至2026/01/30 | +2.98% | 450 | +2.98% |
| 15.10 | 15.55 | ||||
| 1年 | 自2025/01/22 | 至2026/01/30 | +0.65% | 100 | +0.64% |
| 15.45 | 15.55 | ||||
| 3年 | 自2023/01/30 | 至2026/01/30 | -7.16% | -689 | -4.12% |
| 16.75 | 15.55 | ||||
| 5年 | 自2021/01/29 | 至2026/01/30 | +37.00% | 6,331 | +55.77% |
| 11.35 | 15.55 | ||||
| 10年 | 自2016/01/30 | 至2026/01/30 | +113.31% | 13,121 | +179.98% |
| 7.29 | 15.55 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |