
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.90 | 24,501 | 32.60 | 24 | 32.65 | 197 | 33.60 | 33.60 | 32.30 | 33.50 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/04/22
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/04/15 | 至2026/04/22 | +2.03% | 650 | +2.03% |
| 31.95 | 32.60 | ||||
| 1月 | 自2026/03/23 | 至2026/04/22 | +9.76% | 2,900 | +9.76% |
| 29.70 | 32.60 | ||||
| 1季 | 自2026/01/22 | 至2026/04/22 | +4.65% | 1,450 | +4.65% |
| 31.15 | 32.60 | ||||
| 半年 | 自2025/10/23 | 至2026/04/22 | -1.51% | -500 | -1.52% |
| 33.10 | 32.60 | ||||
| 1年 | 自2025/04/22 | 至2026/04/22 | -37.07% | -19,200 | -37.07% |
| 51.80 | 32.60 | ||||
| 3年 | 自2023/04/21 | 至2026/04/22 | -11.65% | 100 | +0.27% |
| 36.90 | 32.60 | ||||
| 5年 | 自2021/04/22 | 至2026/04/22 | -41.89% | -16,500 | -29.42% |
| 56.10 | 32.60 | ||||
| 10年 | 自2016/04/22 | 至2026/04/22 | -52.75% | -21,300 | -30.87% |
| 69.00 | 32.60 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |