
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.30 | 20 | 99.10 | 30 | 99.55 | 1 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.20 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/02
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/26 | 至2026/01/02 | -0.10% | -100 | -0.10% |
| 99.60 | 99.50 | ||||
| 1月 | 自2025/12/03 | 至2026/01/02 | -- | 0 | -- |
| 99.50 | 99.50 | ||||
| 1季 | 自2025/10/03 | 至2026/01/02 | +0.86% | 850 | +0.86% |
| 98.65 | 99.50 | ||||
| 半年 | 自2025/07/03 | 至2026/01/02 | +2.05% | 2,000 | +2.05% |
| 97.50 | 99.50 | ||||
| 1年 | 自2025/01/02 | 至2026/01/02 | +0.05% | 50 | +0.05% |
| 99.45 | 99.50 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |