漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 431 | 110.00 | 15 | 110.50 | 27 | 110.00 | 111.00 | 109.00 | 110.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/25
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/18 | 至2024/11/25 | +5.77% | 6,000 | +5.76% |
104.00 | 110.00 | ||||
1月 | 自2024/10/25 | 至2024/11/25 | +13.29% | 12,900 | +13.28% |
97.10 | 110.00 | ||||
1季 | 自2024/08/27 | 至2024/11/25 | +9.45% | 9,500 | +9.45% |
100.50 | 110.00 | ||||
半年 | 自2024/05/29 | 至2024/11/25 | -16.03% | -21,000 | -16.04% |
131.00 | 110.00 | ||||
1年 | 自2023/11/24 | 至2024/11/25 | -19.71% | -27,000 | -19.71% |
137.00 | 110.00 | ||||
3年 | 自2021/11/25 | 至2024/11/25 | -35.29% | -39,427 | -23.20% |
170.00 | 110.00 | ||||
5年 | 自2019/11/25 | 至2024/11/25 | -52.79% | -91,526 | -39.29% |
233.00 | 110.00 | ||||
10年 | 自2014/11/25 | 至2024/11/25 | -62.77% | -10,781 | -3.65% |
295.50 | 110.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |