
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10.00 | 135,667 | 221.00 | 454 | 221.50 | 243 | 213.00 | 223.50 | 212.50 | 211.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/04/21
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/04/14 | 至2026/04/21 | +1.69% | 3,500 | +1.68% |
| 207.50 | 211.00 | ||||
| 1月 | 自2026/03/20 | 至2026/04/21 | +3.94% | 8,000 | +3.94% |
| 203.00 | 211.00 | ||||
| 1季 | 自2026/01/21 | 至2026/04/21 | -3.65% | -8,000 | -3.66% |
| 219.00 | 211.00 | ||||
| 半年 | 自2025/10/23 | 至2026/04/21 | -11.72% | -28,000 | -11.72% |
| 239.00 | 211.00 | ||||
| 1年 | 自2025/04/21 | 至2026/04/21 | +54.58% | 74,500 | +54.57% |
| 136.50 | 211.00 | ||||
| 3年 | 自2023/04/21 | 至2026/04/21 | +102.88% | 118,200 | +113.65% |
| 104.00 | 211.00 | ||||
| 5年 | 自2021/04/21 | 至2026/04/21 | +75.83% | 112,700 | +93.91% |
| 120.00 | 211.00 | ||||
| 10年 | 自2016/04/21 | 至2026/04/21 | +162.76% | 171,100 | +213.07% |
| 80.30 | 211.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |