漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.85 | 10,455 | 40.90 | 34 | 40.95 | 104 | 40.05 | 40.95 | 40.00 | 40.10 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/04
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/10/28 | 至2024/11/04 | -2.08% | -850 | -2.08% |
40.95 | 40.10 | ||||
1月 | 自2024/10/04 | 至2024/11/04 | -1.35% | -550 | -1.36% |
40.65 | 40.10 | ||||
1季 | 自2024/08/06 | 至2024/11/04 | +0.25% | 100 | +0.25% |
40.00 | 40.10 | ||||
半年 | 自2024/05/08 | 至2024/11/04 | -14.95% | -7,050 | -14.96% |
47.15 | 40.10 | ||||
1年 | 自2023/11/03 | 至2024/11/04 | +16.74% | 5,750 | +16.73% |
34.35 | 40.10 | ||||
3年 | 自2021/11/04 | 至2024/11/04 | +51.04% | 17,330 | +65.27% |
26.55 | 40.10 | ||||
5年 | 自2019/11/04 | 至2024/11/04 | +120.33% | 27,957 | +153.60% |
18.20 | 40.10 | ||||
10年 | 自2014/11/04 | 至2024/11/04 | +92.33% | 27,777 | +133.22% |
20.85 | 40.10 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |