
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 61,241 | 240.50 | 400 | 241.00 | 235 | 239.50 | 247.00 | 237.00 | 241.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/07
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/31 | 至2026/01/07 | +24.87% | 48,000 | +24.87% |
| 193.00 | 241.00 | ||||
| 1月 | 自2025/12/08 | 至2026/01/07 | +47.40% | 77,500 | +47.40% |
| 163.50 | 241.00 | ||||
| 1季 | 自2025/10/09 | 至2026/01/07 | +144.67% | 142,500 | +144.67% |
| 98.50 | 241.00 | ||||
| 半年 | 自2025/07/11 | 至2026/01/07 | +461.12% | 198,050 | +461.11% |
| 42.95 | 241.00 | ||||
| 1年 | 自2025/01/07 | 至2026/01/07 | +748.59% | 212,600 | +748.59% |
| 28.40 | 241.00 | ||||
| 3年 | 自2023/01/06 | 至2026/01/07 | +338.18% | 186,000 | +338.18% |
| 55.00 | 241.00 | ||||
| 5年 | 自2021/01/07 | 至2026/01/07 | +159.70% | 154,033 | +165.98% |
| 92.80 | 241.00 | ||||
| 10年 | 自2016/01/07 | 至2026/01/07 | +471.09% | 219,546 | +520.25% |
| 42.20 | 241.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |