漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 40,003 | 23.30 | 848 | 23.35 | 431 | 23.25 | 23.75 | 23.20 | 23.40 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/12
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/05 | 至2024/11/12 | +3.10% | 700 | +3.09% |
22.60 | 23.30 | ||||
1月 | 自2024/10/11 | 至2024/11/12 | +13.11% | 2,700 | +13.10% |
20.60 | 23.30 | ||||
1季 | 自2024/08/14 | 至2024/11/12 | +11.48% | 2,400 | +11.48% |
20.90 | 23.30 | ||||
半年 | 自2024/05/16 | 至2024/11/12 | -2.31% | -550 | -2.31% |
23.85 | 23.30 | ||||
1年 | 自2023/11/10 | 至2024/11/12 | +12.02% | 2,500 | +12.01% |
20.80 | 23.30 | ||||
3年 | 自2021/11/12 | 至2024/11/12 | -8.81% | -958 | -3.76% |
25.55 | 23.30 | ||||
5年 | 自2019/11/12 | 至2024/11/12 | +158.03% | 15,562 | +172.33% |
9.03 | 23.30 | ||||
10年 | 自2014/11/12 | 至2024/11/12 | +90.98% | 13,278 | +108.83% |
12.20 | 23.30 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |