
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 166 | 50.00 | 51 | 50.10 | 7 | 50.00 | 50.20 | 49.85 | 50.10 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/16
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/01/09 | 至2026/01/16 | -0.20% | -100 | -0.20% |
| 50.10 | 50.00 | ||||
| 1月 | 自2025/12/17 | 至2026/01/16 | -0.40% | -200 | -0.40% |
| 50.20 | 50.00 | ||||
| 1季 | 自2025/10/17 | 至2026/01/16 | +40.06% | 14,300 | +40.05% |
| 35.70 | 50.00 | ||||
| 半年 | 自2025/07/18 | 至2026/01/16 | +63.67% | 19,450 | +63.66% |
| 30.55 | 50.00 | ||||
| 1年 | 自2025/01/16 | 至2026/01/16 | +74.83% | 21,400 | +74.82% |
| 28.60 | 50.00 | ||||
| 3年 | 自2023/01/16 | 至2026/01/16 | +142.13% | 32,650 | +158.11% |
| 20.65 | 50.00 | ||||
| 5年 | 自2021/01/15 | 至2026/01/16 | +146.91% | 34,800 | +171.85% |
| 20.25 | 50.00 | ||||
| 10年 | 自2016/01/15 | 至2026/01/16 | +140.96% | 39,300 | +189.39% |
| 20.75 | 50.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |