
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.50 | 772 | 220.50 | 15 | 221.00 | 68 | 218.50 | 221.00 | 218.50 | 218.50 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/09
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/01/02 | 至2026/01/09 | -0.23% | -500 | -0.23% |
| 221.50 | 221.00 | ||||
| 1月 | 自2025/12/10 | 至2026/01/09 | -3.28% | -7,500 | -3.29% |
| 228.50 | 221.00 | ||||
| 1季 | 自2025/10/09 | 至2026/01/09 | -10.71% | -26,500 | -10.71% |
| 247.50 | 221.00 | ||||
| 半年 | 自2025/07/11 | 至2026/01/09 | -16.60% | -44,000 | -16.61% |
| 265.00 | 221.00 | ||||
| 1年 | 自2025/01/09 | 至2026/01/09 | -15.00% | -39,000 | -15.00% |
| 260.00 | 221.00 | ||||
| 3年 | 自2023/01/09 | 至2026/01/09 | -19.64% | -36,000 | -13.10% |
| 275.00 | 221.00 | ||||
| 5年 | 自2021/01/08 | 至2026/01/09 | -19.05% | -16,000 | -5.87% |
| 273.00 | 221.00 | ||||
| 10年 | 自2016/01/08 | 至2026/01/09 | +12.18% | 119,800 | +60.81% |
| 197.00 | 221.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |