漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.15 | 134 | 48.25 | 16 | 48.55 | 2 | 49.35 | 49.55 | 48.30 | 49.45 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/20
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/13 | 至2024/12/20 | -3.11% | -1,550 | -3.11% |
49.85 | 48.30 | ||||
1月 | 自2024/11/20 | 至2024/12/20 | -11.70% | -6,400 | -11.70% |
54.70 | 48.30 | ||||
1季 | 自2024/09/20 | 至2024/12/20 | -18.55% | -11,000 | -18.55% |
59.30 | 48.30 | ||||
半年 | 自2024/06/21 | 至2024/12/20 | -25.35% | -16,400 | -25.35% |
64.70 | 48.30 | ||||
1年 | 自2023/12/20 | 至2024/12/20 | -24.65% | -15,800 | -24.65% |
64.10 | 48.30 | ||||
3年 | 自2021/12/20 | 至2024/12/20 | +10.78% | 6,200 | +14.22% |
43.60 | 48.30 | ||||
5年 | 自2019/12/19 | 至2024/12/20 | +190.96% | 33,200 | +200.00% |
16.60 | 48.30 | ||||
10年 | 自2014/12/19 | 至2024/12/20 | +551.82% | 42,690 | +576.11% |
7.41 | 48.30 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |