
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.75 | 811 | 市價 | 278 | -- | -- | 17.80 | 19.25 | 17.80 | 17.50 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/28
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/01/21 | 至2026/01/28 | -5.15% | -950 | -5.15% |
| 18.45 | 17.50 | ||||
| 1月 | 自2025/12/29 | 至2026/01/28 | -16.07% | -3,350 | -16.07% |
| 20.85 | 17.50 | ||||
| 1季 | 自2025/10/30 | 至2026/01/28 | +39.44% | 4,950 | +39.44% |
| 12.55 | 17.50 | ||||
| 半年 | 自2025/08/01 | 至2026/01/28 | +69.90% | 7,200 | +69.90% |
| 10.30 | 17.50 | ||||
| 1年 | 自2025/01/22 | 至2026/01/28 | +50.86% | 5,900 | +50.86% |
| 11.60 | 17.50 | ||||
| 3年 | 自2023/01/17 | 至2026/01/28 | +75.00% | 7,500 | +75.00% |
| 10.00 | 17.50 | ||||
| 5年 | 自2021/01/28 | 至2026/01/28 | +72.41% | 7,350 | +72.41% |
| 10.15 | 17.50 | ||||
| 10年 | 自2016/01/28 | 至2026/01/28 | -19.35% | -4,200 | -19.36% |
| 21.70 | 17.50 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |