
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6.00 | 11,745 | 66.60 | 4 | -- | -- | 63.20 | 66.60 | 62.20 | 60.60 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/02/04
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/01/28 | 至2026/02/04 | -0.66% | -400 | -0.66% |
| 61.00 | 60.60 | ||||
| 1月 | 自2026/01/05 | 至2026/02/04 | +31.74% | 14,600 | +31.73% |
| 46.00 | 60.60 | ||||
| 1季 | 自2025/11/06 | 至2026/02/04 | +56.79% | 21,950 | +56.79% |
| 38.65 | 60.60 | ||||
| 半年 | 自2025/08/08 | 至2026/02/04 | +79.29% | 26,800 | +79.29% |
| 33.80 | 60.60 | ||||
| 1年 | 自2025/02/04 | 至2026/02/04 | +38.36% | 16,800 | +38.35% |
| 43.80 | 60.60 | ||||
| 3年 | 自2023/02/03 | 至2026/02/04 | +171.14% | 38,250 | +171.14% |
| 22.35 | 60.60 | ||||
| 5年 | 自2021/02/04 | 至2026/02/04 | +69.27% | 24,800 | +69.27% |
| 35.80 | 60.60 | ||||
| 10年 | 自2016/02/03 | 至2026/02/04 | -27.94% | -22,500 | -26.76% |
| 84.10 | 60.60 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |