
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 254 | 47.05 | 12 | 47.10 | 6 | 47.25 | 47.60 | 47.10 | 47.25 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/06
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/30 | 至2026/01/06 | +0.75% | 350 | +0.74% |
| 46.75 | 47.10 | ||||
| 1月 | 自2025/12/05 | 至2026/01/06 | +0.43% | 200 | +0.42% |
| 46.90 | 47.10 | ||||
| 1季 | 自2025/10/08 | 至2026/01/06 | +3.18% | 1,450 | +3.17% |
| 45.65 | 47.10 | ||||
| 半年 | 自2025/07/10 | 至2026/01/06 | -3.98% | -1,950 | -3.98% |
| 49.05 | 47.10 | ||||
| 1年 | 自2025/01/06 | 至2026/01/06 | -17.66% | -10,100 | -17.66% |
| 57.20 | 47.10 | ||||
| 3年 | 自2023/01/06 | 至2026/01/06 | +20.77% | 15,000 | +38.46% |
| 39.00 | 47.10 | ||||
| 5年 | 自2021/01/06 | 至2026/01/06 | +54.43% | 26,100 | +85.57% |
| 30.50 | 47.10 | ||||
| 10年 | 自2016/01/06 | 至2026/01/06 | -33.38% | -3,521 | -4.98% |
| 70.70 | 47.10 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |