
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.15 | 272 | 49.65 | 5 | 49.80 | 1 | 50.80 | 51.00 | 48.75 | 49.50 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/09
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/01/02 | 至2026/01/09 | +0.81% | 400 | +0.81% |
| 49.25 | 49.65 | ||||
| 1月 | 自2025/12/10 | 至2026/01/09 | -5.79% | -3,050 | -5.79% |
| 52.70 | 49.65 | ||||
| 1季 | 自2025/10/09 | 至2026/01/09 | -18.87% | -11,550 | -18.88% |
| 61.20 | 49.65 | ||||
| 半年 | 自2025/07/11 | 至2026/01/09 | -27.83% | -19,150 | -27.84% |
| 68.80 | 49.65 | ||||
| 1年 | 自2025/01/09 | 至2026/01/09 | +39.47% | 14,050 | +39.46% |
| 35.60 | 49.65 | ||||
| 3年 | 自2023/01/09 | 至2026/01/09 | +317.23% | 38,750 | +325.63% |
| 11.90 | 49.65 | ||||
| 5年 | 自2021/01/08 | 至2026/01/09 | +300.40% | 38,500 | +310.48% |
| 12.40 | 49.65 | ||||
| 10年 | 自2016/01/08 | 至2026/01/09 | +267.78% | 37,700 | +279.25% |
| 13.50 | 49.65 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |