
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.00 | 1,012 | 1205.00 | 18 | 1210.00 | 13 | 1220.00 | 1235.00 | 1205.00 | 1215.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/07/15
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/07/08 | 至2025/07/15 | -1.23% | -15,000 | -1.23% |
1220.00 | 1205.00 | ||||
1月 | 自2025/06/13 | 至2025/07/15 | +10.05% | 110,000 | +10.04% |
1095.00 | 1205.00 | ||||
1季 | 自2025/04/16 | 至2025/07/15 | +24.74% | 239,000 | +24.74% |
966.00 | 1205.00 | ||||
半年 | 自2025/01/16 | 至2025/07/15 | -3.98% | -50,000 | -3.99% |
1255.00 | 1205.00 | ||||
1年 | 自2024/07/15 | 至2025/07/15 | -22.51% | -350,000 | -22.51% |
1555.00 | 1205.00 | ||||
3年 | 自2022/07/15 | 至2025/07/15 | +133.53% | 717,000 | +138.95% |
516.00 | 1205.00 | ||||
5年 | 自2020/07/15 | 至2025/07/15 | +303.01% | 946,000 | +316.38% |
299.00 | 1205.00 | ||||
10年 | 自2015/07/15 | 至2025/07/15 | +1,431.13% | 1,187,800 | +1,509.27% |
78.70 | 1205.00 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |