
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01 | 39 | 7.10 | 2 | 7.11 | 10 | 7.01 | 7.12 | 7.01 | 7.12 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/09/23
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/09/16 | 至2026/09/23 | +0.71% | 50 | +0.70% |
| 7.06 | 7.11 | ||||
| 1月 | 自2026/08/24 | 至2026/09/23 | +0.14% | 10 | +0.14% |
| 7.10 | 7.11 | ||||
| 1季 | 自2026/06/25 | 至2026/09/23 | -11.35% | -910 | -11.35% |
| 8.02 | 7.11 | ||||
| 半年 | 自2026/03/27 | 至2026/09/23 | -12.55% | -1,020 | -12.55% |
| 8.13 | 7.11 | ||||
| 1年 | 自2025/09/23 | 至2026/09/23 | -28.90% | -2,890 | -28.90% |
| 10.00 | 7.11 | ||||
| 3年 | 自2023/09/22 | 至2026/09/23 | +4.71% | 320 | +4.71% |
| 6.79 | 7.11 | ||||
| 5年 | 自2021/09/23 | 至2026/09/23 | +121.50% | 3,900 | +121.49% |
| 3.21 | 7.11 | ||||
| 10年 | 自2016/09/23 | 至2026/09/23 | -47.72% | -6,490 | -47.73% |
| 13.60 | 7.11 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |