
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.00 | 653 | 688.00 | 5 | 689.00 | 1 | 704.00 | 727.00 | 688.00 | 704.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/08/24
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/08/17 | 至2026/08/24 | -5.62% | -41,000 | -5.63% |
| 729.00 | 688.00 | ||||
| 1月 | 自2026/07/24 | 至2026/08/24 | -3.78% | -27,000 | -3.78% |
| 715.00 | 688.00 | ||||
| 1季 | 自2026/05/26 | 至2026/08/24 | -24.23% | -220,000 | -24.23% |
| 908.00 | 688.00 | ||||
| 半年 | 自2026/02/25 | 至2026/08/24 | +91.11% | 328,000 | +91.11% |
| 360.00 | 688.00 | ||||
| 1年 | 自2025/08/22 | 至2026/08/24 | +87.98% | 322,000 | +87.97% |
| 366.00 | 688.00 | ||||
| 3年 | 自2023/08/24 | 至2026/08/24 | +185.48% | 455,500 | +189.00% |
| 241.00 | 688.00 | ||||
| 5年 | 自2021/08/24 | 至2026/08/24 | +1,035.31% | 642,000 | +1,059.40% |
| 60.60 | 688.00 | ||||
| 10年 | 自2016/08/24 | 至2026/08/24 | +923.81% | 645,770 | +960.96% |
| 67.20 | 688.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |