
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.80 | 51 | 136.00 | 1 | 136.85 | 2 | 137.10 | 137.10 | 134.95 | 138.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/06
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/30 | 至2026/01/06 | +15.48% | 18,500 | +15.48% |
| 119.50 | 138.00 | ||||
| 1月 | 自2025/12/04 | 至2026/01/06 | +18.97% | 22,000 | +18.96% |
| 116.00 | 138.00 | ||||
| 1季 | 自2025/10/08 | 至2026/01/06 | +17.95% | 21,000 | +17.94% |
| 117.00 | 138.00 | ||||
| 半年 | 自2025/07/10 | 至2026/01/06 | +25.45% | 28,000 | +25.45% |
| 110.00 | 138.00 | ||||
| 1年 | 自2025/01/06 | 至2026/01/06 | -2.68% | -3,800 | -2.68% |
| 141.80 | 138.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |