
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.80 | 230 | 53.30 | 6 | 53.50 | 2 | 53.00 | 53.80 | 52.80 | 52.70 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/16
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/01/09 | 至2026/01/16 | +4.49% | 2,300 | +4.49% |
| 51.20 | 53.50 | ||||
| 1月 | 自2025/12/17 | 至2026/01/16 | +11.23% | 5,400 | +11.22% |
| 48.10 | 53.50 | ||||
| 1季 | 自2025/10/17 | 至2026/01/16 | -9.48% | -5,600 | -9.48% |
| 59.10 | 53.50 | ||||
| 半年 | 自2025/07/18 | 至2026/01/16 | -14.54% | -9,100 | -14.54% |
| 62.60 | 53.50 | ||||
| 1年 | 自2025/01/16 | 至2026/01/16 | -36.31% | -30,500 | -36.31% |
| 84.00 | 53.50 | ||||
| 3年 | 自2023/01/16 | 至2026/01/16 | -45.35% | -41,650 | -42.55% |
| 97.90 | 53.50 | ||||
| 5年 | 自2021/01/15 | 至2026/01/16 | -46.77% | -36,969 | -36.79% |
| 100.50 | 53.50 | ||||
| 10年 | 自2016/01/15 | 至2026/01/16 | -28.67% | 18,088 | +24.11% |
| 75.00 | 53.50 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |