漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.10 | 1,005 | 40.25 | 9 | 40.35 | 7 | 39.25 | 40.90 | 38.60 | 39.25 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/20
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/13 | 至2024/11/20 | -2.97% | -1,200 | -2.97% |
40.45 | 39.25 | ||||
1月 | 自2024/10/21 | 至2024/11/20 | -20.39% | -10,050 | -20.39% |
49.30 | 39.25 | ||||
1季 | 自2024/08/22 | 至2024/11/20 | -9.35% | -4,050 | -9.36% |
43.30 | 39.25 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/20 | +9.48% | 3,400 | +9.48% |
35.85 | 39.25 | ||||
1年 | 自2023/11/20 | 至2024/11/20 | +23.04% | 7,350 | +23.04% |
31.90 | 39.25 | ||||
3年 | 自2021/11/19 | 至2024/11/20 | -18.99% | -6,416 | -13.25% |
48.45 | 39.25 | ||||
5年 | 自2019/11/20 | 至2024/11/20 | -19.07% | -5,666 | -11.69% |
48.50 | 39.25 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |