
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.00 | 790 | 284.50 | 6 | 286.00 | 3 | 287.00 | 288.50 | 274.00 | 285.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/06/01
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/05/25 | 至2026/06/01 | +0.70% | 2,000 | +0.70% |
| 284.00 | 286.00 | ||||
| 1月 | 自2026/04/30 | 至2026/06/01 | +54.59% | 101,000 | +54.59% |
| 185.00 | 286.00 | ||||
| 1季 | 自2026/03/03 | 至2026/06/01 | +51.32% | 97,000 | +51.32% |
| 189.00 | 286.00 | ||||
| 半年 | 自2025/12/03 | 至2026/06/01 | +71.77% | 119,500 | +71.77% |
| 166.50 | 286.00 | ||||
| 1年 | 自2025/05/29 | 至2026/06/01 | +359.07% | 223,700 | +359.06% |
| 62.30 | 286.00 | ||||
| 3年 | 自2023/06/01 | 至2026/06/01 | +686.80% | 252,046 | +693.38% |
| 36.35 | 286.00 | ||||
| 5年 | 自2021/06/01 | 至2026/06/01 | +741.18% | 258,496 | +760.28% |
| 34.00 | 286.00 | ||||
| 10年 | 自2016/06/01 | 至2026/06/01 | +674.02% | 280,051 | +757.91% |
| 36.95 | 286.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |