
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.45 | 3,723 | 46.80 | 8 | 46.85 | 39 | 46.45 | 46.80 | 46.20 | 46.35 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/10/05
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/09/24 | 至2026/10/05 | +0.54% | 250 | +0.54% |
| 46.10 | 46.35 | ||||
| 1月 | 自2026/09/04 | 至2026/10/05 | -7.85% | -3,950 | -7.86% |
| 50.30 | 46.35 | ||||
| 1季 | 自2026/07/07 | 至2026/10/05 | -5.79% | -2,850 | -5.80% |
| 49.20 | 46.35 | ||||
| 半年 | 自2026/04/08 | 至2026/10/05 | +7.79% | 3,350 | +7.79% |
| 43.00 | 46.35 | ||||
| 1年 | 自2025/10/03 | 至2026/10/05 | -23.64% | -14,350 | -23.65% |
| 60.70 | 46.35 | ||||
| 3年 | 自2023/10/05 | 至2026/10/05 | -95.86% | -1,046,714 | -93.46% |
| 1120.00 | 46.35 | ||||
| 5年 | 自2021/10/05 | 至2026/10/05 | -52.41% | -15,289 | -15.70% |
| 97.40 | 46.35 | ||||
| 10年 | 自2016/10/05 | 至2026/10/05 | -62.01% | 6,360 | +5.21% |
| 122.00 | 46.35 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |