
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.55 | 2,188 | 40.35 | 5 | 40.40 | 3 | 43.20 | 43.20 | 40.30 | 42.90 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/08/28
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/08/21 | 至2026/08/28 | +5.91% | 2,250 | +5.90% |
| 38.10 | 40.35 | ||||
| 1月 | 自2026/07/29 | 至2026/08/28 | +15.78% | 5,500 | +15.78% |
| 34.85 | 40.35 | ||||
| 1季 | 自2026/05/29 | 至2026/08/28 | -26.50% | -14,550 | -26.51% |
| 54.90 | 40.35 | ||||
| 半年 | 自2026/02/26 | 至2026/08/28 | -36.46% | -23,150 | -36.46% |
| 63.50 | 40.35 | ||||
| 1年 | 自2025/08/28 | 至2026/08/28 | -34.39% | -21,150 | -34.39% |
| 61.50 | 40.35 | ||||
| 3年 | 自2023/08/28 | 至2026/08/28 | +82.58% | 24,750 | +111.99% |
| 22.10 | 40.35 | ||||
| 5年 | 自2021/08/27 | 至2026/08/28 | +76.97% | 24,050 | +105.48% |
| 22.80 | 40.35 | ||||
| 10年 | 自2016/08/26 | 至2026/08/28 | +67.08% | 25,800 | +106.83% |
| 24.15 | 40.35 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |