漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 2,494 | 116.50 | 24 | 117.00 | 6 | 117.50 | 122.00 | 116.50 | 116.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/20
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/13 | 至2024/12/20 | -3.32% | -4,000 | -3.32% |
120.50 | 116.50 | ||||
1月 | 自2024/11/20 | 至2024/12/20 | -11.41% | -15,000 | -11.41% |
131.50 | 116.50 | ||||
1季 | 自2024/09/20 | 至2024/12/20 | -21.02% | -31,000 | -21.02% |
147.50 | 116.50 | ||||
半年 | 自2024/06/21 | 至2024/12/20 | +65.48% | 46,100 | +65.48% |
70.40 | 116.50 | ||||
1年 | 自2023/12/20 | 至2024/12/20 | +285.76% | 86,300 | +285.76% |
30.20 | 116.50 | ||||
3年 | 自2021/12/20 | 至2024/12/20 | +255.18% | 87,000 | +265.24% |
32.80 | 116.50 | ||||
5年 | 自2019/12/19 | 至2024/12/20 | +424.77% | 100,157 | +451.15% |
22.20 | 116.50 | ||||
10年 | 自2014/12/19 | 至2024/12/20 | +891.49% | 116,723 | +993.39% |
11.75 | 116.50 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |