
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.50 | 3,131 | 95.10 | 22 | 95.20 | 15 | 93.60 | 95.50 | 91.70 | 93.60 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/03/06
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/02/26 | 至2026/03/06 | +3.59% | 3,300 | +3.59% |
| 91.80 | 95.10 | ||||
| 1月 | 自2026/02/04 | 至2026/03/06 | +5.78% | 5,200 | +5.78% |
| 89.90 | 95.10 | ||||
| 1季 | 自2025/12/05 | 至2026/03/06 | +11.75% | 10,000 | +11.75% |
| 85.10 | 95.10 | ||||
| 半年 | 自2025/09/05 | 至2026/03/06 | +2.37% | 2,200 | +2.36% |
| 92.90 | 95.10 | ||||
| 1年 | 自2025/03/06 | 至2026/03/06 | +3.93% | 3,600 | +3.93% |
| 91.50 | 95.10 | ||||
| 3年 | 自2023/03/06 | 至2026/03/06 | +217.00% | 68,300 | +227.66% |
| 30.00 | 95.10 | ||||
| 5年 | 自2021/03/05 | 至2026/03/06 | +137.16% | 61,500 | +153.36% |
| 40.10 | 95.10 | ||||
| 10年 | 自2016/03/04 | 至2026/03/06 | +471.17% | 91,823 | +551.49% |
| 16.65 | 95.10 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |