
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 52.00 | 10 | 52.20 | 3 | -- | -- | -- | 52.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/28
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/01/21 | 至2026/01/28 | +1.76% | 900 | +1.76% |
| 51.10 | 52.00 | ||||
| 1月 | 自2025/12/29 | 至2026/01/28 | +0.97% | 500 | +0.97% |
| 51.50 | 52.00 | ||||
| 1季 | 自2025/10/30 | 至2026/01/28 | +5.26% | 2,600 | +5.26% |
| 49.40 | 52.00 | ||||
| 半年 | 自2025/08/01 | 至2026/01/28 | +6.45% | 3,150 | +6.44% |
| 48.85 | 52.00 | ||||
| 1年 | 自2025/01/22 | 至2026/01/28 | -10.03% | -5,800 | -10.04% |
| 57.80 | 52.00 | ||||
| 3年 | 自2023/01/17 | 至2026/01/28 | +35.77% | 19,970 | +52.14% |
| 38.30 | 52.00 | ||||
| 5年 | 自2021/01/28 | 至2026/01/28 | +39.22% | 25,540 | +68.38% |
| 37.35 | 52.00 | ||||
| 10年 | 自2016/01/28 | 至2026/01/28 | +79.31% | 54,246 | +187.05% |
| 29.00 | 52.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |