漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 6,546 | 12.65 | 45 | 12.70 | 2 | 12.50 | 13.00 | 12.25 | 12.85 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/20
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/13 | 至2024/12/20 | +10.78% | 1,250 | +10.77% |
11.60 | 12.85 | ||||
1月 | 自2024/11/20 | 至2024/12/20 | +11.26% | 1,300 | +11.25% |
11.55 | 12.85 | ||||
1季 | 自2024/09/20 | 至2024/12/20 | +14.22% | 1,600 | +14.22% |
11.25 | 12.85 | ||||
半年 | 自2024/06/21 | 至2024/12/20 | +27.86% | 2,800 | +27.86% |
10.05 | 12.85 | ||||
1年 | 自2023/12/20 | 至2024/12/20 | +28.50% | 2,850 | +28.49% |
10.00 | 12.85 | ||||
3年 | 自2021/12/20 | 至2024/12/20 | +15.77% | 1,970 | +17.74% |
11.10 | 12.85 | ||||
5年 | 自2019/12/19 | 至2024/12/20 | +65.38% | 5,300 | +68.21% |
7.77 | 12.85 | ||||
10年 | 自2014/12/19 | 至2024/12/20 | +89.53% | 6,850 | +101.03% |
6.78 | 12.85 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |