漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.70 | 324 | 87.00 | 1 | 88.20 | 2 | 85.90 | 88.20 | 83.00 | 86.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/28
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/21 | 至2024/11/28 | +6.65% | 5,500 | +6.65% |
82.70 | 88.20 | ||||
1月 | 自2024/10/29 | 至2024/11/28 | +42.03% | 26,100 | +42.02% |
62.10 | 88.20 | ||||
1季 | 自2024/08/30 | 至2024/11/28 | +56.66% | 31,900 | +56.66% |
56.30 | 88.20 | ||||
半年 | 自2024/05/31 | 至2024/11/28 | +194.00% | 58,200 | +194.00% |
30.00 | 88.20 | ||||
1年 | 自2023/11/28 | 至2024/11/28 | +350.00% | 68,600 | +350.00% |
19.60 | 88.20 | ||||
3年 | 自2021/11/26 | 至2024/11/28 | +465.38% | 72,600 | +465.38% |
15.60 | 88.20 | ||||
5年 | 自2019/11/28 | 至2024/11/28 | +530.00% | 74,400 | +531.42% |
14.00 | 88.20 | ||||
10年 | 自2014/11/28 | 至2024/11/28 | +405.44% | 71,350 | +408.88% |
17.45 | 88.20 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |