
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.00 | 17,120 | 185.00 | 274 | 185.50 | 14 | 183.00 | 191.00 | 182.00 | 181.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/04/24
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/04/17 | 至2026/04/24 | +4.23% | 7,500 | +4.22% |
| 177.50 | 185.00 | ||||
| 1月 | 自2026/03/25 | 至2026/04/24 | +35.04% | 48,000 | +35.03% |
| 137.00 | 185.00 | ||||
| 1季 | 自2026/01/23 | 至2026/04/24 | +38.58% | 51,500 | +38.57% |
| 133.50 | 185.00 | ||||
| 半年 | 自2025/10/23 | 至2026/04/24 | +97.23% | 91,200 | +97.22% |
| 93.80 | 185.00 | ||||
| 1年 | 自2025/04/24 | 至2026/04/24 | +166.19% | 115,500 | +166.18% |
| 69.50 | 185.00 | ||||
| 3年 | 自2023/04/24 | 至2026/04/24 | +249.06% | 138,641 | +261.58% |
| 53.00 | 185.00 | ||||
| 5年 | 自2021/04/23 | 至2026/04/24 | +258.53% | 148,371 | +287.54% |
| 51.60 | 185.00 | ||||
| 10年 | 自2016/04/22 | 至2026/04/24 | +687.23% | 187,004 | +795.76% |
| 23.50 | 185.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |