
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 46 | 60.10 | 1 | 60.20 | 2 | 60.40 | 60.60 | 60.10 | 60.40 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/07/18
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/07/11 | 至2025/07/18 | +2.20% | 1,300 | +2.20% |
59.10 | 60.40 | ||||
1月 | 自2025/06/18 | 至2025/07/18 | -2.89% | -1,800 | -2.90% |
62.20 | 60.40 | ||||
1季 | 自2025/04/18 | 至2025/07/18 | -12.21% | -8,400 | -12.21% |
68.80 | 60.40 | ||||
半年 | 自2025/01/17 | 至2025/07/18 | -18.71% | -13,900 | -18.71% |
74.30 | 60.40 | ||||
1年 | 自2024/07/18 | 至2025/07/18 | -25.43% | -20,600 | -25.44% |
81.00 | 60.40 | ||||
3年 | 自2022/07/18 | 至2025/07/18 | -21.05% | -11,600 | -15.17% |
76.50 | 60.40 | ||||
5年 | 自2020/07/17 | 至2025/07/18 | -32.51% | -19,800 | -22.13% |
89.50 | 60.40 | ||||
10年 | 自2015/07/17 | 至2025/07/18 | -35.40% | 6,000 | +6.41% |
93.50 | 60.40 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |