
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.40 | 70 | 37.50 | 1 | 37.65 | 1 | 37.10 | 38.25 | 37.10 | 37.20 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/09/21
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/09/14 | 至2026/09/21 | +0.94% | 350 | +0.94% |
| 37.25 | 37.60 | ||||
| 1月 | 自2026/08/21 | 至2026/09/21 | -1.83% | -700 | -1.83% |
| 38.30 | 37.60 | ||||
| 1季 | 自2026/06/23 | 至2026/09/21 | +3.87% | 1,400 | +3.86% |
| 36.20 | 37.60 | ||||
| 半年 | 自2026/03/25 | 至2026/09/21 | -6.12% | -2,450 | -6.12% |
| 40.05 | 37.60 | ||||
| 1年 | 自2025/09/19 | 至2026/09/21 | -20.51% | -9,700 | -20.51% |
| 47.30 | 37.60 | ||||
| 3年 | 自2023/09/21 | 至2026/09/21 | -49.39% | -34,600 | -46.57% |
| 74.30 | 37.60 | ||||
| 5年 | 自2021/09/17 | 至2026/09/21 | -67.02% | -72,100 | -63.25% |
| 114.00 | 37.60 | ||||
| 10年 | 自2016/09/21 | 至2026/09/21 | -75.02% | -77,800 | -51.70% |
| 150.50 | 37.60 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |