
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.30 | 2,914 | 61.80 | 26 | 61.90 | 16 | 61.90 | 62.70 | 61.30 | 61.50 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/09/03
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/08/27 | 至2026/09/03 | -2.06% | -1,300 | -2.06% |
| 63.10 | 61.80 | ||||
| 1月 | 自2026/08/04 | 至2026/09/03 | +30.38% | 14,400 | +30.38% |
| 47.40 | 61.80 | ||||
| 1季 | 自2026/06/05 | 至2026/09/03 | +26.90% | 13,100 | +26.89% |
| 48.70 | 61.80 | ||||
| 半年 | 自2026/03/06 | 至2026/09/03 | +67.93% | 25,000 | +67.93% |
| 36.80 | 61.80 | ||||
| 1年 | 自2025/09/03 | 至2026/09/03 | +60.94% | 23,400 | +60.93% |
| 38.40 | 61.80 | ||||
| 3年 | 自2023/09/01 | 至2026/09/03 | -20.36% | -15,800 | -20.37% |
| 77.60 | 61.80 | ||||
| 5年 | 自2021/09/03 | 至2026/09/03 | -77.69% | -185,362 | -66.92% |
| 277.00 | 61.80 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |