漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.00 | 50 | 475.00 | 1 | 476.50 | 1 | 484.50 | 484.50 | 474.00 | 482.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/20
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/13 | 至2024/12/20 | +1.17% | 5,500 | +1.16% |
470.50 | 476.00 | ||||
1月 | 自2024/11/20 | 至2024/12/20 | -7.75% | -40,000 | -7.76% |
516.00 | 476.00 | ||||
1季 | 自2024/09/20 | 至2024/12/20 | +0.32% | 1,500 | +0.31% |
474.50 | 476.00 | ||||
半年 | 自2024/06/21 | 至2024/12/20 | +33.90% | 120,500 | +33.89% |
355.50 | 476.00 | ||||
1年 | 自2023/12/20 | 至2024/12/20 | +48.29% | 155,000 | +48.28% |
321.00 | 476.00 | ||||
3年 | 自2021/12/20 | 至2024/12/20 | +69.40% | 260,900 | +92.84% |
281.00 | 476.00 | ||||
5年 | 自2019/12/19 | 至2024/12/20 | +116.86% | 339,200 | +154.53% |
219.50 | 476.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |