
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.60 | 124 | 25.25 | 5 | 25.45 | 1 | 26.00 | 26.00 | 25.20 | 26.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/07/13
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/07/06 | 至2026/07/13 | +1.36% | 350 | +1.36% |
| 25.65 | 26.00 | ||||
| 1月 | 自2026/06/12 | 至2026/07/13 | +1.76% | 450 | +1.76% |
| 25.55 | 26.00 | ||||
| 1季 | 自2026/04/14 | 至2026/07/13 | -15.45% | -4,750 | -15.45% |
| 30.75 | 26.00 | ||||
| 半年 | 自2026/01/14 | 至2026/07/13 | -30.76% | -11,550 | -30.76% |
| 37.55 | 26.00 | ||||
| 1年 | 自2025/07/11 | 至2026/07/13 | -13.33% | -4,000 | -13.34% |
| 30.00 | 26.00 | ||||
| 3年 | 自2023/07/13 | 至2026/07/13 | -35.64% | -14,400 | -35.65% |
| 40.40 | 26.00 | ||||
| 5年 | 自2021/07/13 | 至2026/07/13 | +6.78% | 1,650 | +6.77% |
| 24.35 | 26.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |