
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.55 | 41 | 5.20 | 150 | 5.50 | 2 | -- | 5.30 | 5.20 | 4.70 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/08/27
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/08/20 | 至2026/08/27 | +12.90% | 600 | +12.90% |
| 4.65 | 5.25 | ||||
| 1月 | 自2026/07/28 | 至2026/08/27 | -27.59% | -2,000 | -27.59% |
| 7.25 | 5.25 | ||||
| 1季 | 自2026/05/29 | 至2026/08/27 | +96.63% | 2,580 | +96.62% |
| 2.67 | 5.25 | ||||
| 半年 | 自2026/02/26 | 至2026/08/27 | +269.72% | 3,830 | +269.71% |
| 1.42 | 5.25 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |