
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.06 | 23 | 4.81 | 5 | 4.90 | 10 | 5.05 | 5.10 | 4.91 | 4.97 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/07/03
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/06/26 | 至2026/07/03 | -1.01% | -50 | -1.01% |
| 4.96 | 4.91 | ||||
| 1月 | 自2026/06/03 | 至2026/07/03 | -12.32% | -690 | -12.33% |
| 5.60 | 4.91 | ||||
| 1季 | 自2026/04/02 | 至2026/07/03 | +126.27% | 2,740 | +126.26% |
| 2.17 | 4.91 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |