
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.25 | 8 | 5.80 | 22 | 7.15 | 1 | 6.20 | 6.65 | 6.20 | 6.40 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/04/27
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/04/20 | 至2026/04/27 | -12.33% | -900 | -12.33% |
| 7.30 | 6.40 | ||||
| 1月 | 自2026/03/27 | 至2026/04/27 | +28.00% | 1,400 | +28.00% |
| 5.00 | 6.40 | ||||
| 1季 | 自2026/01/27 | 至2026/04/27 | +43.18% | 1,930 | +43.17% |
| 4.47 | 6.40 | ||||
| 半年 | 自2025/10/29 | 至2026/04/27 | +90.48% | 3,040 | +90.47% |
| 3.36 | 6.40 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |