
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +14.00 | 6,737 | 248.50 | 27 | 249.00 | 18 | 242.00 | 251.00 | 240.00 | 235.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/05/26
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/05/19 | 至2026/05/26 | +5.86% | 13,000 | +5.85% |
| 222.00 | 235.00 | ||||
| 1月 | 自2026/04/24 | 至2026/05/26 | +63.19% | 91,000 | +63.19% |
| 144.00 | 235.00 | ||||
| 1季 | 自2026/02/25 | 至2026/05/26 | +23.68% | 45,000 | +23.68% |
| 190.00 | 235.00 | ||||
| 半年 | 自2025/11/27 | 至2026/05/26 | +21.45% | 41,500 | +21.44% |
| 193.50 | 235.00 | ||||
| 1年 | 自2025/05/26 | 至2026/05/26 | +11.64% | 24,500 | +11.63% |
| 210.50 | 235.00 | ||||
| 3年 | 自2023/05/26 | 至2026/05/26 | +11.37% | 33,480 | +15.86% |
| 211.00 | 235.00 | ||||
| 5年 | 自2021/05/26 | 至2026/05/26 | +279.03% | 190,180 | +306.74% |
| 62.00 | 235.00 | ||||
| 10年 | 自2016/05/26 | 至2026/05/26 | +1,377.99% | 246,194 | +1,548.38% |
| 15.90 | 235.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |