漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.00 | 3,351 | 281.50 | 5 | 282.00 | 3 | 284.00 | 290.50 | 280.00 | 286.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/03/28
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/03/21 | 至2025/03/28 | -6.32% | -19,000 | -6.33% |
300.50 | 281.50 | ||||
1月 | 自2025/02/26 | 至2025/03/28 | +0.90% | 2,500 | +0.89% |
279.00 | 281.50 | ||||
1季 | 自2024/12/27 | 至2025/03/28 | +3.87% | 10,500 | +3.87% |
271.00 | 281.50 | ||||
半年 | 自2024/09/27 | 至2025/03/28 | -4.58% | -13,500 | -4.58% |
295.00 | 281.50 | ||||
1年 | 自2024/03/28 | 至2025/03/28 | +24.01% | 54,500 | +24.00% |
227.00 | 281.50 | ||||
3年 | 自2022/03/28 | 至2025/03/28 | +55.10% | 108,990 | +60.04% |
181.50 | 281.50 | ||||
5年 | 自2020/03/27 | 至2025/03/28 | +1,044.31% | 271,775 | +1,104.77% |
24.60 | 281.50 | ||||
10年 | 自2015/03/27 | 至2025/03/28 | +1,808.47% | 289,332 | +1,961.57% |
14.75 | 281.50 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |