
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.00 | 335 | 117.50 | 3 | 118.00 | 2 | 120.50 | 120.50 | 117.00 | 120.50 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/08
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/31 | 至2026/01/08 | -1.67% | -2,000 | -1.68% |
| 119.50 | 117.50 | ||||
| 1月 | 自2025/12/09 | 至2026/01/08 | -2.89% | -3,500 | -2.90% |
| 121.00 | 117.50 | ||||
| 1季 | 自2025/10/09 | 至2026/01/08 | -12.96% | -17,500 | -12.97% |
| 135.00 | 117.50 | ||||
| 半年 | 自2025/07/11 | 至2026/01/08 | -0.42% | -500 | -0.43% |
| 118.00 | 117.50 | ||||
| 1年 | 自2025/01/08 | 至2026/01/08 | -29.00% | -48,000 | -29.01% |
| 165.50 | 117.50 | ||||
| 3年 | 自2023/01/06 | 至2026/01/08 | -25.63% | -31,314 | -19.82% |
| 158.00 | 117.50 | ||||
| 5年 | 自2021/01/08 | 至2026/01/08 | -4.47% | 11,686 | +9.50% |
| 123.00 | 117.50 | ||||
| 10年 | 自2016/01/08 | 至2026/01/08 | +9.30% | 51,486 | +47.89% |
| 107.50 | 117.50 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |