
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.70 | 1,460 | 88.70 | 2 | 88.80 | 9 | 90.40 | 90.50 | 87.90 | 89.50 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/22
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/01/15 | 至2026/01/22 | +2.52% | 2,200 | +2.52% |
| 87.30 | 89.50 | ||||
| 1月 | 自2025/12/23 | 至2026/01/22 | +6.29% | 5,300 | +6.29% |
| 84.20 | 89.50 | ||||
| 1季 | 自2025/10/23 | 至2026/01/22 | -17.51% | -19,000 | -17.52% |
| 108.50 | 89.50 | ||||
| 半年 | 自2025/07/25 | 至2026/01/22 | -21.49% | -24,500 | -21.50% |
| 114.00 | 89.50 | ||||
| 1年 | 自2025/01/22 | 至2026/01/22 | -43.17% | -68,000 | -43.18% |
| 157.50 | 89.50 | ||||
| 3年 | 自2023/01/17 | 至2026/01/22 | -51.75% | -86,000 | -46.37% |
| 185.50 | 89.50 | ||||
| 5年 | 自2021/01/22 | 至2026/01/22 | -68.60% | -170,500 | -59.83% |
| 285.00 | 89.50 | ||||
| 10年 | 自2016/01/22 | 至2026/01/22 | -34.43% | -1,300 | -0.96% |
| 136.50 | 89.50 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |