
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.13 | 71,575 | 7.67 | 225 | 7.68 | 1,669 | 7.70 | 7.72 | 7.63 | 7.55 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 17,740 | 9,960 | 7,780 | 66,587 | 2.69% |
| 2026-02-26 | 10,433 | 0 | 10,433 | 58,807 | 2.34% |
| 2026-02-25 | 0 | 69 | -69 | 48,374 | 1.91% |
| 2026-02-24 | 2,373 | 830 | 1,543 | 48,443 | 1.90% |
| 2026-02-23 | 16,001 | 499 | 15,502 | 39,245 | 1.51% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 49,145 | 6,147 | 42,998 | 2,324,020 | 92.62% |
| 2026-02-26 | 23,002 | 1,796 | 21,206 | 2,281,022 | 90.17% |
| 2026-02-25 | 28,058 | 2,789 | 25,269 | 2,259,816 | 88.65% |
| 2026-02-24 | 35,048 | 11,865 | 23,183 | 2,234,547 | 86.01% |
| 2026-02-23 | 54,709 | 2,623 | 52,086 | 2,211,364 | 84.29% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 66,885 | 16,107 | 50,778 | 2,390,607 | 95.31% |
| 2026-02-26 | 33,435 | 1,796 | 31,639 | 2,339,829 | 92.51% |
| 2026-02-25 | 28,058 | 2,858 | 25,200 | 2,308,190 | 90.56% |
| 2026-02-24 | 37,421 | 12,695 | 24,726 | 2,282,990 | 87.91% |
| 2026-02-23 | 70,710 | 3,122 | 67,588 | 2,250,609 | 85.80% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |