
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.07 | 7,805 | 32.57 | 641 | 32.58 | 78 | -- | 32.64 | 32.56 | 32.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 3,326 | 383 | 2,943 | 0 | % |
| 2026-01-22 | 7,545 | 201 | 7,344 | 0 | % |
| 2026-01-21 | 5,017 | 3,270 | 1,747 | 0 | % |
| 2026-01-20 | 2,655 | 77 | 2,578 | 0 | % |
| 2026-01-19 | 103 | 1,374 | -1,271 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 11,900 | 0.25% |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 11,900 | 0.25% |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 11,900 | 0.25% |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 11,900 | 0.25% |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 11,900 | 0.25% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 3,644 | 768 | 2,876 | 204,482 | 4.25% |
| 2026-01-22 | 1,899 | 1,305 | 594 | 201,606 | 4.19% |
| 2026-01-21 | 3,699 | 218 | 3,481 | 201,012 | 4.17% |
| 2026-01-20 | 1,559 | 1,210 | 349 | 197,531 | 4.13% |
| 2026-01-19 | 1,821 | 432 | 1,389 | 197,182 | 4.12% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 6,970 | 1,151 | 5,819 | 216,382 | 4.50% |
| 2026-01-22 | 9,444 | 1,506 | 7,938 | 213,506 | 4.44% |
| 2026-01-21 | 8,716 | 3,488 | 5,228 | 212,912 | 4.42% |
| 2026-01-20 | 4,214 | 1,287 | 2,927 | 209,431 | 4.38% |
| 2026-01-19 | 1,924 | 1,806 | 118 | 209,082 | 4.37% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |