
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.21 | 3,144 | 26.88 | 269 | 26.89 | 11 | 26.74 | 27.06 | 26.62 | 26.68 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 99 | 326 | -227 | 0 | % |
| 2026-01-05 | 239 | 290 | -51 | 0 | % |
| 2026-01-02 | 370 | 246 | 124 | 0 | % |
| 2025-12-31 | 368 | 661 | -293 | 0 | % |
| 2025-12-30 | 459 | 499 | -40 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 875 | 1,873 | -998 | 120,989 | 77.17% |
| 2026-01-05 | 768 | 1,711 | -942 | 121,987 | 78.30% |
| 2026-01-02 | 473 | 1,602 | -1,130 | 122,929 | 78.91% |
| 2025-12-31 | 1,347 | 806 | 542 | 124,059 | 79.63% |
| 2025-12-30 | 661 | 955 | -294 | 123,517 | 79.03% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 974 | 2,199 | -1,225 | 120,989 | 77.17% |
| 2026-01-05 | 1,007 | 2,001 | -993 | 121,987 | 78.30% |
| 2026-01-02 | 843 | 1,848 | -1,006 | 122,929 | 78.91% |
| 2025-12-31 | 1,715 | 1,467 | 249 | 124,059 | 79.63% |
| 2025-12-30 | 1,120 | 1,454 | -334 | 123,517 | 79.03% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |