
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.08 | 415 | 16.84 | 2 | 16.85 | 5 | 16.79 | 16.86 | 16.77 | 16.77 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 5 | 1 | 4 | 1,395 | 0.93% |
| 2026-08-06 | 4 | 1 | 3 | 1,391 | 0.93% |
| 2026-08-05 | 69 | 8 | 61 | 1,388 | 0.93% |
| 2026-08-04 | 23 | 19 | 4 | 1,327 | 0.88% |
| 2026-08-03 | 138 | 151 | -13 | 1,323 | 0.87% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 330 | 5 | 325 | 149,781 | 100.43% |
| 2026-08-06 | 32 | 57 | -25 | 149,456 | 100.22% |
| 2026-08-05 | 365 | 234 | 131 | 149,481 | 99.24% |
| 2026-08-04 | 310 | 60 | 250 | 149,350 | 98.82% |
| 2026-08-03 | 607 | 254 | 353 | 149,100 | 97.05% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 335 | 6 | 329 | 151,176 | 101.36% |
| 2026-08-06 | 36 | 58 | -22 | 150,847 | 101.15% |
| 2026-08-05 | 434 | 242 | 192 | 150,869 | 100.17% |
| 2026-08-04 | 333 | 79 | 254 | 150,677 | 99.70% |
| 2026-08-03 | 745 | 405 | 340 | 150,423 | 97.92% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |