
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.03 | 2,318 | 15.07 | 125 | 15.08 | 229 | 15.09 | 15.22 | 15.00 | 15.04 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 961 | 45 | 916 | 4,537 | 2.47% |
| 2026-05-27 | 559 | 41 | 518 | 3,621 | 1.97% |
| 2026-05-26 | 597 | 4 | 593 | 3,103 | 1.68% |
| 2026-05-25 | 19 | 331 | -312 | 2,510 | 1.35% |
| 2026-05-22 | 51 | 3 | 48 | 2,822 | 1.52% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 916 | 830 | 86 | 120,449 | 65.59% |
| 2026-05-27 | 1,853 | 675 | 1,178 | 120,363 | 65.19% |
| 2026-05-26 | 613 | 279 | 334 | 119,185 | 64.38% |
| 2026-05-25 | 1,659 | 1,073 | 586 | 118,851 | 64.20% |
| 2026-05-22 | 876 | 31 | 845 | 118,265 | 63.71% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1,877 | 875 | 1,002 | 124,986 | 68.06% |
| 2026-05-27 | 2,412 | 716 | 1,696 | 123,984 | 67.16% |
| 2026-05-26 | 1,210 | 283 | 927 | 122,288 | 66.06% |
| 2026-05-25 | 1,678 | 1,404 | 274 | 121,361 | 65.55% |
| 2026-05-22 | 927 | 34 | 893 | 121,087 | 65.23% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |