漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 0.05 | 499 | 0.06 | 499 | -- | -- | -- | 0.08 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 300 | 0 | 300 | 300 | 30.00% |
2024-12-05 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0.00% |
2024-12-03 | 250 | 0 | 250 | 337 | 33.70% |
2024-12-02 | 70 | 0 | 70 | 87 | 8.70% |
2024-11-29 | 43 | 250 | -207 | 17 | 1.70% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 300 | 0 | 300 | 300 | 30.00% |
2024-12-05 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0.00% |
2024-12-03 | 250 | 0 | 250 | 337 | 33.70% |
2024-12-02 | 70 | 0 | 70 | 87 | 8.70% |
2024-11-29 | 43 | 250 | -207 | 17 | 1.70% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |