漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 36 | 140.00 | 1 | 140.50 | 1 | 142.00 | 144.00 | 139.50 | 139.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 5 | 6 | -1 | 1,379 | 4.07% |
2024-11-21 | 24 | 5 | 19 | 1,380 | 4.07% |
2024-11-20 | 8 | 25 | -17 | 1,361 | 4.02% |
2024-11-19 | 6 | 6 | 0 | 1,378 | 4.07% |
2024-11-18 | 0 | 2 | -2 | 1,378 | 4.07% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0.10% |
2024-11-21 | 2 | 0 | 2 | 33 | 0.10% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.09% |
2024-11-19 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0.09% |
2024-11-18 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0.09% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 6 | 6 | 0 | 1,413 | 4.17% |
2024-11-21 | 26 | 5 | 21 | 1,413 | 4.17% |
2024-11-20 | 8 | 25 | -17 | 1,392 | 4.11% |
2024-11-19 | 7 | 6 | 1 | 1,409 | 4.16% |
2024-11-18 | 1 | 2 | -1 | 1,408 | 4.16% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |