
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 98 | 32.05 | 14 | 32.10 | 6 | 32.20 | 32.20 | 32.05 | 32.20 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 27 | 7 | 20 | 17,046 | 8.52% |
| 2026-04-17 | 29 | 8 | 21 | 17,020 | 8.51% |
| 2026-04-16 | 38 | 13 | 25 | 16,998 | 8.49% |
| 2026-04-15 | 47 | 9 | 38 | 16,970 | 8.48% |
| 2026-04-14 | 41 | 8 | 33 | 16,933 | 8.46% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 7 | 0 | 7 | 2,059 | 1.03% |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2,052 | 1.03% |
| 2026-04-16 | 1 | 0 | 1 | 2,052 | 1.03% |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2,051 | 1.03% |
| 2026-04-14 | 3 | 0 | 3 | 2,051 | 1.03% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 34 | 7 | 27 | 19,105 | 9.55% |
| 2026-04-17 | 29 | 8 | 21 | 19,072 | 9.54% |
| 2026-04-16 | 39 | 13 | 26 | 19,050 | 9.52% |
| 2026-04-15 | 47 | 9 | 38 | 19,021 | 9.51% |
| 2026-04-14 | 44 | 8 | 36 | 18,984 | 9.49% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |