
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.90 | 3,809 | 67.60 | 62 | 67.70 | 2 | 67.20 | 68.20 | 67.00 | 66.70 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 886 | 630 | 256 | 105,818 | 14.49% |
| 2026-01-06 | 520 | 1,611 | -1,091 | 105,509 | 14.44% |
| 2026-01-05 | 394 | 989 | -595 | 106,612 | 14.60% |
| 2026-01-02 | 146 | 545 | -399 | 107,813 | 14.76% |
| 2025-12-31 | 171 | 1,208 | -1,037 | 108,401 | 14.84% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 10 | 50 | -40 | 31,831 | 4.36% |
| 2026-01-06 | 4 | 63 | -59 | 31,871 | 4.36% |
| 2026-01-05 | 8 | 9 | -1 | 31,930 | 4.37% |
| 2026-01-02 | 5 | 86 | -81 | 31,931 | 4.37% |
| 2025-12-31 | 0 | 47 | -47 | 32,012 | 4.38% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 12 | 93 | -81 | 33,645 | 4.61% |
| 2026-01-06 | 2 | 19 | -17 | 33,726 | 4.62% |
| 2026-01-05 | 5 | 25 | -20 | 33,743 | 4.62% |
| 2026-01-02 | 40 | 6 | 34 | 33,763 | 4.62% |
| 2025-12-31 | 50 | 6 | 44 | 33,729 | 4.62% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 908 | 773 | 135 | 171,294 | 23.46% |
| 2026-01-06 | 526 | 1,693 | -1,167 | 171,106 | 23.42% |
| 2026-01-05 | 407 | 1,023 | -616 | 172,285 | 23.59% |
| 2026-01-02 | 191 | 637 | -446 | 173,507 | 23.75% |
| 2025-12-31 | 221 | 1,261 | -1,040 | 174,142 | 23.84% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |